Historial de Transacciones
Guía para Vendedores y Compradores
Esta sección es para observar qué Vendedores han cumplido con el Compromiso de Vender para tener derecho a Comprar con el DhP (Dólar Humanitario Productivo). De esa manera podemos aplicar el principio del Beneficio mutuo, para que el Beneficio sea para todos.
| Pedido | Fecha | Tienda/Negocio/Servicio | Comprador | Compras | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|
| #25269 | 2026-10-08 | tu impresora | demeracarrenonormapilar | $10,00 | Sin Ventas |
| #25246 | 2026-10-08 | Café Plaza Jair | deliaalbertinaerasjaen | $230,00 | Total de ventas ($260,00) |
| #25245 | 2026-10-08 | Café Plaza Jair | deliaalbertinaerasjaen | $205,00 | Total de ventas ($260,00) |
| #25244 | 2026-10-08 | Tienda Mary | jairmaster | $200,00 | Total de ventas ($13.550,00) |
| #25243 | 2026-10-08 | Café Plaza Jair | lalanguiluis84 | $189,00 | Total de ventas ($220,00) |
| #25242 | 2026-10-08 | Bodega Don Luchito | jairmaster | $200,00 | Total de ventas ($13.550,00) |
| #25218 | 2026-10-06 | Agropecuaria Zoilita | Angel Andrade | $22.000,00 | Total de ventas ($42.925,00) |
| #25217 | 2026-10-06 | VARIEDADES CHIO | antoniogumer2021 | $50,00 | Total de ventas ($54.800,00) |
| #25216 | 2026-10-06 | VARIEDADES CHIO | seebasgmz17 | $50,00 | Total de ventas ($1.100,00) |
| #25215 | 2026-10-06 | BAZAR Y PAPELERIA FYDS | seebasgmz17 | $400,00 | Total de ventas ($1.100,00) |
| #25214 | 2026-10-06 | OdontSA | antoniogumer2021 | $400,00 | Total de ventas ($54.800,00) |
| #25213 | 2026-10-06 | MG ARQUITECTURA | chio16rodg | $400,00 | Total de ventas ($2.790,00) |
| #25212 | 2026-10-06 | VARIEDADES CHIO | fyds171604 | $350,00 | Total de ventas ($30.069,60) |
| #25193 | 2026-10-05 | Granja Angelito | Zoila Poma | $22.500,00 | Total de ventas ($22.829,00) |
| #25192 | 2026-10-05 | Agropecuaria Zoilita | mariarosaguamanpoma | $275,00 | Total de ventas ($32.760,75) |
| #25191 | 2026-10-05 | Agropecuaria Rosita | Zoila Poma | $275,00 | Total de ventas ($22.829,00) |
| #25188 | 2026-10-03 | Granja San Luis | mariarosaguamanpoma | $2,50 | Total de ventas ($32.760,75) |
| #25187 | 2026-10-03 | Granja San Luis | mariarosaguamanpoma | $225,00 | Total de ventas ($32.760,75) |
| #25186 | 2026-10-03 | Granja San Luis | mariarosaguamanpoma | $3.750,00 | Total de ventas ($32.760,75) |
| #25185 | 2026-10-03 | Agropecuaria Rosita | Luis Guaman | $3.000,00 | Total de ventas ($7.227,50) |
| #25184 | 2026-10-03 | Agropecuaria Rosita | Luis Guaman | $3.088,75 | Total de ventas ($7.227,50) |
| #25183 | 2026-10-03 | Granja San Luis | mariarosaguamanpoma | $2.500,00 | Total de ventas ($32.760,75) |
| #25182 | 2026-10-03 | Granja Angelito | mariarosaguamanpoma | $7.500,00 | Total de ventas ($32.760,75) |
| #25181 | 2026-10-03 | Agropecuaria Rosita | Angel Andrade | $7.375,00 | Total de ventas ($42.925,00) |
| #25178 | 2026-10-03 | Aluminio y vidrio ALVIT | eduardomoranch57 | $140,00 | Sin Ventas |
| #25176 | 2026-10-03 | tu impresora | demeracarrenonormapilar | $200,00 | Sin Ventas |
| #25175 | 2026-10-03 | Accesorio cel Willy | macjascanalesmarceloreinaldo | $30,00 | Sin Ventas |
| #25174 | 2026-10-03 | Pasta De Cacao Mami Mia | castrosanthiago1 | $20,00 | Sin Ventas |
| #25171 | 2026-10-03 | COSE TUS SUEÑOS | miangelhuira | $880,00 | Total de ventas ($29.303,76) |
| #25170 | 2026-10-03 | HUIRALAND Export | dominguezyaca | $599,85 | Total de ventas ($1.080,00) |
| #25169 | 2026-10-03 | COSE TUS SUEÑOS | Azucena Lozano | $100,00 | Sin Ventas |
| #25168 | 2026-10-03 | Productos Santi | carlotatorres471 | $70,00 | Total de ventas ($12.222,50) |
| #25167 | 2026-10-03 | Azuarte | dominguezyaca | $220,00 | Total de ventas ($1.080,00) |
| #25164 | 2026-10-03 | COSE TUS SUEÑOS | fyds171604 | $100,00 | Total de ventas ($30.069,60) |
| #25163 | 2026-10-03 | HUIRALAND Export | dominguezyaca | $19,99 | Total de ventas ($1.080,00) |
| #25158 | 2026-10-03 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN | Azucena Lozano | $10,00 | Sin Ventas |
| #25155 | 2026-10-03 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN | Azucena Lozano | $130,00 | Sin Ventas |
| #25154 | 2026-10-03 | BAZAR Y PAPELERIA FYDS | dominguezyaca | $100,00 | Total de ventas ($1.080,00) |
| #25134 | 2026-10-03 | Café Plaza Jair | deliaalbertinaerasjaen | $110,00 | Total de ventas ($260,00) |
| #25133 | 2026-10-03 | Café Plaza Jair | lalanguiluis84 | $110,00 | Total de ventas ($220,00) |
| #25111 | 2026-10-01 | Tienda Principal / General | dolores.idalinapr | $270,00 | Sin Ventas |
| #25112 | 2026-10-01 | Pasta De Cacao Mami Mia | dolores.idalinapr | $20,00 | Sin Ventas |
| #25113 | 2026-10-01 | Conviertalo Jesucristo Libertador | dolores.idalinapr | $250,00 | Sin Ventas |
| #25110 | 2026-10-01 | TELEFONIA Y ACSESORIOS | cristobaltarira17 | $230,00 | Sin Ventas |
| #25108 | 2026-10-01 | Tienda Principal / General | cristobaltarira17 | $330,00 | Sin Ventas |
| #25109 | 2026-10-01 | Tienda Créditos Londoño | cristobaltarira17 | $100,00 | Sin Ventas |
| #25107 | 2026-10-01 | Productos Santi | marelymacias22 | $58,00 | Sin Ventas |
| #25105 | 2026-10-01 | Tienda Principal / General | marelymacias22 | $78,00 | Sin Ventas |
| #25106 | 2026-10-01 | Pasta De Cacao Mami Mia | marelymacias22 | $20,00 | Sin Ventas |
| #25104 | 2026-10-01 | MI GRAN ARTE | Jose Yampuezan | $30,00 | Total de ventas ($101,00) |
| #25096 | 2026-09-30 | Tienda Mary | Mirian Vera | $20,00 | Sin Ventas |
| #25091 | 2026-09-30 | Mis Heroina | bsolorzanosaltos73 | $158,00 | Sin Ventas |
| #25090 | 2026-09-30 | Beauty Spa | Jose Yampuezan | $9,00 | Total de ventas ($101,00) |
| #25088 | 2026-09-29 | Variedades Yampuezan | Gecundita Maribel Bravo Alcivar | $10,00 | Sin Ventas |
| #25087 | 2026-09-29 | Bodega Don Luchito | rosadalindaloorpalacios | $20,00 | Sin Ventas |
| #25086 | 2026-09-29 | Pasta De Cacao Mami Mia | bsolorzanosaltos73 | $20,00 | Sin Ventas |
| #25079 | 2026-09-29 | Pastelería "MARISA" | Italo García | $18,00 | Sin Ventas |
| #25080 | 2026-09-29 | Boutique Manolo | Italo García | $10,00 | Sin Ventas |
| #25081 | 2026-09-29 | Tercena y Frigorífico Thiago Gael | Italo García | $4,50 | Sin Ventas |
| #25075 | 2026-09-29 | Azuarte | Italo García | $15,00 | Sin Ventas |
| #25076 | 2026-09-29 | Gaseosas Ramiro | Italo García | $1,60 | Sin Ventas |
| #25077 | 2026-09-29 | Productos Yanbal | Italo García | $30,00 | Sin Ventas |
| #25078 | 2026-09-29 | Variedades Yampuezan | Italo García | $15,00 | Sin Ventas |
| #25073 | 2026-09-29 | Tienda Principal / General | Italo García | $114,10 | Sin Ventas |
| #25074 | 2026-09-29 | Agropecuarios Ramirez | Italo García | $20,00 | Sin Ventas |
| #25069 | 2026-09-29 | Tienda Principal / General | maciasgarabig | $143,00 | Sin Ventas |
| #25070 | 2026-09-29 | Pasta De Cacao Mami Mia | maciasgarabig | $80,00 | Sin Ventas |
| #25071 | 2026-09-29 | Analía Store | maciasgarabig | $5,00 | Sin Ventas |
| #25072 | 2026-09-29 | Productos Santi | maciasgarabig | $58,00 | Sin Ventas |
| #25062 | 2026-09-29 | Productos Amazónicos | Edison Gracias | $24,00 | Sin Ventas |
| #25063 | 2026-09-29 | Variedades Yampuezan | Edison Gracias | $8,00 | Sin Ventas |
| #25064 | 2026-09-29 | Pastelería "MARISA" | Edison Gracias | $18,00 | Sin Ventas |
| #25065 | 2026-09-29 | PRODUCTOS DEL CAMPO | Edison Gracias | $0,45 | Sin Ventas |
| #25066 | 2026-09-29 | Deportivos Sneider | Edison Gracias | $39,50 | Sin Ventas |
| #25067 | 2026-09-29 | Tercena y Frigorífico Thiago Gael | Edison Gracias | $12,75 | Sin Ventas |
| #25068 | 2026-09-29 | Lácteos y Embutidos Eric | Edison Gracias | $9,00 | Sin Ventas |
| #25060 | 2026-09-29 | Tienda Principal / General | Edison Gracias | $113,30 | Sin Ventas |
| #25061 | 2026-09-29 | Gaseosas Ramiro | Edison Gracias | $1,60 | Sin Ventas |
| #25055 | 2026-09-29 | Aluminio y vidrio ALVIT | martharodriguezmarcillo86 | $280,00 | Sin Ventas |
| #25056 | 2026-09-29 | Marilinda Fashion | martharodriguezmarcillo86 | $15,00 | Sin Ventas |
| #25057 | 2026-09-29 | Novedades Yalu | martharodriguezmarcillo86 | $20,00 | Sin Ventas |
| #25058 | 2026-09-29 | Productos De Limpieza D"Alexandra | martharodriguezmarcillo86 | $7,00 | Sin Ventas |
| #25059 | 2026-09-29 | Sabores del Mar | martharodriguezmarcillo86 | $25,00 | Sin Ventas |
| #25049 | 2026-09-29 | Granja Lunita | martharodriguezmarcillo86 | $0,50 | Sin Ventas |
| #25050 | 2026-09-29 | Tienda Chente | martharodriguezmarcillo86 | $2,00 | Sin Ventas |
| #25051 | 2026-09-29 | Panadería y pastelería dulces y deseos | martharodriguezmarcillo86 | $20,00 | Sin Ventas |
| #25052 | 2026-09-29 | Azuarte | martharodriguezmarcillo86 | $25,00 | Sin Ventas |
| #25053 | 2026-09-29 | Arañita Tejedora | martharodriguezmarcillo86 | $50,00 | Sin Ventas |
| #25054 | 2026-09-29 | Boutique Manolo | martharodriguezmarcillo86 | $50,00 | Sin Ventas |
| #25045 | 2026-09-29 | Tienda Principal / General | martharodriguezmarcillo86 | $556,50 | Sin Ventas |
| #25046 | 2026-09-29 | Pasta De Cacao Mami Mia | martharodriguezmarcillo86 | $20,00 | Sin Ventas |
| #25047 | 2026-09-29 | Tienda Virgen Del Cisne | martharodriguezmarcillo86 | $20,00 | Sin Ventas |
| #25048 | 2026-09-29 | Comedor Laurita | martharodriguezmarcillo86 | $22,00 | Sin Ventas |
| #25042 | 2026-09-29 | Tienda Principal / General | ennitagarcia2026 | $50,00 | Sin Ventas |
| #25043 | 2026-09-29 | NOVEDADES DE BEL | ennitagarcia2026 | $5,00 | Sin Ventas |
| #25044 | 2026-09-29 | Mary's Store | ennitagarcia2026 | $45,00 | Sin Ventas |
| #25040 | 2026-09-29 | TodoAcero | mercyrodriguez1802 | $670,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25039 | 2026-09-29 | Detergentes básicos | mercyrodriguez1802 | $39,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25038 | 2026-09-29 | Pastelería "MARISA" | mercyrodriguez1802 | $425,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25037 | 2026-09-29 | VARIEDADES "VERITO MARISCOS Y EMBUTIDOS" | mercyrodriguez1802 | $150,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25036 | 2026-09-29 | Mis Heroina | mercyrodriguez1802 | $73,80 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25035 | 2026-09-29 | Lácteos Pedro | mercyrodriguez1802 | $9,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25034 | 2026-09-29 | CONFECCIONES LELIS | mlourdesanangono | $15,00 | Total de ventas ($21.356,00) |
| #25030 | 2026-09-29 | LENFISALC | mercyrodriguez1802 | $60,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25031 | 2026-09-29 | Finca Agropecuaria Don Sebas | mercyrodriguez1802 | $12,50 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25032 | 2026-09-29 | Tienda Willy | mercyrodriguez1802 | $15,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25033 | 2026-09-29 | Productos naturales: alimenticios y cosméticos ANLUA | mercyrodriguez1802 | $15,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25029 | 2026-09-29 | Tienda Principal / General | mercyrodriguez1802 | $102,50 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #25028 | 2026-09-29 | Papelería "KATTY" | mlourdesanangono | $10,50 | Total de ventas ($21.356,00) |
| #25027 | 2026-09-29 | Papelería "KATTY" | mlourdesanangono | $55,00 | Total de ventas ($21.356,00) |
| #25009 | 2026-09-28 | Electrodomestico D"Oscar | jose779solorzano | $400,00 | Sin Ventas |
| #25006 | 2026-09-28 | Regalo de Dios | amarilisparraga6 | $25,00 | Sin Ventas |
| #25007 | 2026-09-28 | tu impresora | amarilisparraga6 | $10,00 | Sin Ventas |
| #25008 | 2026-09-28 | Tienda deluxe | amarilisparraga6 | $350,00 | Sin Ventas |
| #25002 | 2026-09-28 | Tienda Principal / General | amarilisparraga6 | $398,75 | Sin Ventas |
| #25003 | 2026-09-28 | Útiles escolares Jacki | amarilisparraga6 | $1,25 | Sin Ventas |
| #25004 | 2026-09-28 | Detergentes básicos | amarilisparraga6 | $2,50 | Sin Ventas |
| #25005 | 2026-09-28 | Tienda Geni | amarilisparraga6 | $10,00 | Sin Ventas |
| #25001 | 2026-09-28 | Mary's Store | saconneri34 | $515,00 | Sin Ventas |
| #25000 | 2026-09-28 | Variedades Lulú | mercyrodriguez1802 | $65,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #24999 | 2026-09-28 | VENTA DE CEREALES | mercyrodriguez1802 | $42,50 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #24998 | 2026-09-27 | Productos Amazonia | mercyrodriguez1802 | $25,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #24995 | 2026-09-27 | Tienda Mary | mercyrodriguez1802 | $40,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #24994 | 2026-09-27 | Agropecuarios Ramirez | mercyrodriguez1802 | $200,00 | Total de ventas ($2.608,50) |
| #24993 | 2026-09-27 | Tienda Agricola Luchito | jovalla13 | $12,00 | Total de ventas ($18.563,00) |
| #24965 | 2026-09-27 | VARIEDADES "DILMA" | judithpache | $35,00 | Total de ventas ($231,80) |
| #24924 | 2026-09-25 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $25,00 | Total de ventas ($34.312,00) |
| #24853 | 2026-09-24 | Plantas ornamentales | poncejackeline406 | $75,00 | Total de ventas ($34.312,00) |
| #24821 | 2026-09-24 | Refrigerio Salome | poncejackeline406 | $200,00 | Total de ventas ($34.312,00) |
| #24820 | 2026-09-24 | venta de huevos | poncejackeline406 | $475,00 | Total de ventas ($34.312,00) |
| #24729 | 2026-09-23 | Mary's Store | gracielayanceloor | $325,00 | Sin Ventas |
| #24727 | 2026-09-23 | Tienda Principal / General | gracielayanceloor | $405,00 | Sin Ventas |
| #24728 | 2026-09-23 | Boutique Manolo | gracielayanceloor | $80,00 | Sin Ventas |
| #24706 | 2026-09-21 | Dulces Vivi | alexandrabriones471 | $1,00 | Sin Ventas |
| #24705 | 2026-09-21 | Dulces Vivi | miguelsolorzano2023a | $2,00 | Sin Ventas |
| #24704 | 2026-09-21 | Dulces Vivi | bsolorzanosaltos73 | $10,00 | Sin Ventas |
| #24703 | 2026-09-21 | Pasta De Cacao Mami Mia | bsolorzanosaltos73 | $40,00 | Sin Ventas |
| #24702 | 2026-09-21 | Servicomp Representaciónes - Tienda Tecnológica | vivianchundia82 | $58,00 | Total de ventas ($14,00) |
| #24700 | 2026-09-21 | Tienda Principal / General | vivianchundia82 | $108,00 | Total de ventas ($14,00) |
| #24701 | 2026-09-21 | Variedad Online | vivianchundia82 | $50,00 | Total de ventas ($14,00) |
| #24699 | 2026-09-21 | Pasta De Cacao Mami Mia | bsolorzanosaltos73 | $20,00 | Sin Ventas |
| #24695 | 2026-09-21 | Variedades Yampuezan | yessicar1214 | $38,00 | Total de ventas ($2.979,76) |
| #24694 | 2026-09-21 | pan al día | yessicar1214 | $2,00 | Total de ventas ($2.979,76) |
| #24693 | 2026-09-21 | Variedades Yampuezan | yessicar1214 | $22,00 | Total de ventas ($2.979,76) |
| #24692 | 2026-09-21 | Útiles escolares Jacki | namucacelestina | $402,50 | Total de ventas ($24.005,00) |
| #24691 | 2026-09-20 | Tienda Agricola Luchito | Zoila Poma | $10,00 | Total de ventas ($22.829,00) |
| #24688 | 2026-09-20 | Tienda Principal / General | Zoila Poma | $18,00 | Total de ventas ($22.829,00) |
| #24689 | 2026-09-20 | Variedades Yampuezan | Zoila Poma | $8,00 | Total de ventas ($22.829,00) |
| #24690 | 2026-09-20 | Tienda Agricola Luchito | Zoila Poma | $10,00 | Total de ventas ($22.829,00) |
| #24679 | 2026-09-20 | Productos naturales | namucagonzalo | $22,50 | Total de ventas ($13.825,85) |
| #24672 | 2026-09-19 | VARIEDADES "VERITO MARISCOS Y EMBUTIDOS" | Cristobal Quimis | $450,00 | Sin Ventas |
| #24671 | 2026-09-19 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $100,00 | Total de ventas ($34.312,00) |
| #24668 | 2026-09-19 | Tienda Principal / General | Cristobal Quimis | $368,50 | Sin Ventas |
| #24669 | 2026-09-19 | VARIEDADES "VERITO MARISCOS Y EMBUTIDOS" | Cristobal Quimis | $30,00 | Sin Ventas |
| #24670 | 2026-09-19 | Papelería "KATTY" | Cristobal Quimis | $338,50 | Sin Ventas |
| #24660 | 2026-09-19 | Vive Sano | rebecaholguin851 | $5,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24661 | 2026-09-19 | VARIEDADES "DILMA" | rebecaholguin851 | $33,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24662 | 2026-09-19 | Tienda de ropa americana | rebecaholguin851 | $5,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24663 | 2026-09-19 | Conviertalo Jesucristo Libertador | rebecaholguin851 | $250,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24664 | 2026-09-19 | Despensa 4 Hermanos | rebecaholguin851 | $100,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24665 | 2026-09-19 | Productos Santi | rebecaholguin851 | $58,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24666 | 2026-09-19 | Vicshop | rebecaholguin851 | $36,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24658 | 2026-09-19 | Tienda Principal / General | rebecaholguin851 | $537,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24659 | 2026-09-19 | Digital Store Monkey | rebecaholguin851 | $50,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24656 | 2026-09-19 | BAZAR Y PAPELERIA FYDS | rsantiagosolorzano70 | $30,00 | Total de ventas ($16.841,00) |
| #24655 | 2026-09-19 | Productos Santi | fyds171604 | $2,00 | Total de ventas ($30.069,60) |
| #24651 | 2026-09-19 | Productos Santi | miangelhuira | $3,00 | Total de ventas ($29.303,76) |
| #24643 | 2026-09-19 | HUIRALAND Export | rsantiagosolorzano70 | $19,99 | Total de ventas ($16.841,00) |
| #24642 | 2026-09-19 | BAZAR Y PAPELERIA FYDS | miangelhuira | $30,00 | Total de ventas ($29.303,76) |
| #24633 | 2026-09-19 | Productos Santi | yessicar1214 | $2,00 | Total de ventas ($2.979,76) |
| #24628 | 2026-09-19 | HUIRALAND Export | fyds171604 | $39,98 | Total de ventas ($30.069,60) |
| #24627 | 2026-09-19 | BAZAR Y PAPELERIA FYDS | yessicar1214 | $20,00 | Total de ventas ($2.979,76) |
| #24587 | 2026-09-19 | Las delicias de Carmita y Félix. | admin | $20,00 | Total de ventas ($1.925,00) |
| #24548 | 2026-09-18 | Tienda Principal / General | erwinjimmymoramora4 | $51,50 | Total de ventas ($3.321,00) |
| #24549 | 2026-09-18 | Marilinda Fashion | erwinjimmymoramora4 | $12,00 | Total de ventas ($3.321,00) |
| #24550 | 2026-09-18 | Deportivos Sneider | erwinjimmymoramora4 | $39,50 | Total de ventas ($3.321,00) |
| #24547 | 2026-09-18 | Jugueteria Joelito | nachitaguevara1229 | $945,00 | Total de ventas ($34.386,00) |
| #24545 | 2026-09-17 | Gatamia | bsolorzanosaltos73 | $19,00 | Sin Ventas |
| #24546 | 2026-09-17 | NEGOCIO DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA | bsolorzanosaltos73 | $32,00 | Sin Ventas |
| #24542 | 2026-09-17 | Tienda Principal / General | bsolorzanosaltos73 | $541,00 | Sin Ventas |
| #24543 | 2026-09-17 | Mary's Store | bsolorzanosaltos73 | $440,00 | Sin Ventas |
| #24544 | 2026-09-17 | Avícola Ortega | bsolorzanosaltos73 | $50,00 | Sin Ventas |
| #24539 | 2026-09-17 | TIENDA KAYROWAL | karina1972rocio | $20,00 | Total de ventas ($5.412,00) |
| #24523 | 2026-09-16 | TELEFONIA Y ACSESORIOS | zharickespinozar | $460,00 | Sin Ventas |
| #24518 | 2026-09-16 | Productos Amazónicos | castrochamba.5 | $6,00 | Total de ventas ($1.610,00) |
| #24496 | 2026-09-15 | Negocio de productos agrícola | fredybarragan258 | $104,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #24495 | 2026-09-15 | Dulceria Espinoza | fredybarragan258 | $100,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #24483 | 2026-09-15 | Mary's Store | helen3451p | $115,00 | Sin Ventas |
| #24478 | 2026-09-15 | Tienda Principal / General | helen3451p | $214,00 | Sin Ventas |
| #24479 | 2026-09-15 | Boutique Manolo | helen3451p | $10,00 | Sin Ventas |
| #24480 | 2026-09-15 | Marilinda Fashion | helen3451p | $12,00 | Sin Ventas |
| #24481 | 2026-09-15 | Multi Servicios ROXY "Salud y Bienestar" | helen3451p | $75,00 | Sin Ventas |
| #24482 | 2026-09-15 | Pañitos Eva | helen3451p | $2,00 | Sin Ventas |
| #24477 | 2026-09-15 | Productos Santi | papi1705amy | $70,00 | Total de ventas ($11.352,00) |
| #24476 | 2026-09-15 | Tienda Digital Livegood | carlosespinoza20221 | $50,00 | Sin Ventas |
| #24474 | 2026-09-15 | Tienda Principal / General | carlosespinoza20221 | $60,00 | Sin Ventas |
| #24475 | 2026-09-15 | TOKENIZACIÓN DE ACTIVOS | carlosespinoza20221 | $10,00 | Sin Ventas |
| #24469 | 2026-09-15 | Productos Santi | carlosespinoza20221 | $58,00 | Sin Ventas |
| #24466 | 2026-09-15 | Productos Santi | wilmintonwilfrido | $116,00 | Sin Ventas |
| #24463 | 2026-09-15 | Tienda Principal / General | wilmintonwilfrido | $617,00 | Sin Ventas |
| #24464 | 2026-09-15 | Dulces Vivi | wilmintonwilfrido | $1,00 | Sin Ventas |
| #24465 | 2026-09-15 | Tienda Créditos Londoño | wilmintonwilfrido | $500,00 | Sin Ventas |
| #24456 | 2026-09-15 | Tienda Principal / General | aalexisebastian | $32,00 | Sin Ventas |
| #24457 | 2026-09-15 | Novedades Yalu | aalexisebastian | $20,00 | Sin Ventas |
| #24458 | 2026-09-15 | CONFECCIONES LELIS | aalexisebastian | $12,00 | Sin Ventas |
| #24452 | 2026-09-15 | Tienda Principal / General | gracielayanceloor | $156,00 | Sin Ventas |
| #24453 | 2026-09-15 | Pasta De Cacao Mami Mia | gracielayanceloor | $20,00 | Sin Ventas |
| #24454 | 2026-09-15 | Panadería y pastelería dulces y deseos | gracielayanceloor | $20,00 | Sin Ventas |
| #24455 | 2026-09-15 | Productos Santi | gracielayanceloor | $116,00 | Sin Ventas |
| #24446 | 2026-09-15 | Productos Santi | bazurtoaristides1957 | $58,00 | Sin Ventas |
| #24429 | 2026-09-15 | Tienda Principal / General | jimeneztrivi | $455,50 | Sin Ventas |
| #24430 | 2026-09-15 | Papelería "KATTY" | jimeneztrivi | $3,50 | Sin Ventas |
| #24431 | 2026-09-15 | Marilinda Fashion | jimeneztrivi | $12,00 | Sin Ventas |
| #24432 | 2026-09-15 | Deportivos Sneider | jimeneztrivi | $40,00 | Sin Ventas |
| #24433 | 2026-09-15 | Mary's Store | jimeneztrivi | $400,00 | Sin Ventas |
| #24425 | 2026-09-15 | Comidas organicos | takikruna | $7,00 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24426 | 2026-09-15 | Creasan | takikruna | $15,00 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24427 | 2026-09-15 | Tienda Pica Flor | takikruna | $18,00 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24428 | 2026-09-15 | Aluminio y vidrio ALVIT | takikruna | $140,00 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24422 | 2026-09-15 | Tienda Principal / General | takikruna | $211,00 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24423 | 2026-09-15 | Rincón de frutos secos | takikruna | $3,00 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24424 | 2026-09-15 | LOCAL "DIONICIO" | takikruna | $28,00 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24421 | 2026-09-15 | Deportivos Sneider | takikruna | $39,50 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24420 | 2026-09-15 | TELEFONIA Y ACSESORIOS | takikruna | $460,00 | Total de ventas ($1.921,00) |
| #24410 | 2026-09-14 | Comidas Típicas | castrochamba.5 | $5,00 | Total de ventas ($1.610,00) |
| #24407 | 2026-09-14 | Tienda Principal / General | geovannymeza1971 | $28,00 | Sin Ventas |
| #24408 | 2026-09-14 | Boutique Manolo | geovannymeza1971 | $10,00 | Sin Ventas |
| #24409 | 2026-09-14 | TodoAcero | geovannymeza1971 | $18,00 | Sin Ventas |
| #24402 | 2026-09-14 | Deportivos Sneider | geovannymeza1971 | $40,00 | Sin Ventas |
| #24403 | 2026-09-14 | Ganado Moran | geovannymeza1971 | $1.000,00 | Sin Ventas |
| #24404 | 2026-09-14 | Tienda Ganadera Zamora | geovannymeza1971 | $1.000,00 | Sin Ventas |
| #24405 | 2026-09-14 | Tienda de Perfumes Alicia | geovannymeza1971 | $50,00 | Sin Ventas |
| #24406 | 2026-09-14 | Variedades Lulú | geovannymeza1971 | $12,00 | Sin Ventas |
| #24400 | 2026-09-14 | Tienda Principal / General | geovannymeza1971 | $2.104,00 | Sin Ventas |
| #24401 | 2026-09-14 | Delicias de Mami Sol | geovannymeza1971 | $2,00 | Sin Ventas |
| #24385 | 2026-09-14 | Jugueteria Joelito | yepezines3 | $702,00 | Total de ventas ($12.000,00) |
| #24375 | 2026-09-14 | Tambores Ancestrales | perezhurtadomiltonramiro | $140,00 | Total de ventas ($3,20) |
| #24374 | 2026-09-14 | Productos Amazónicos | castrochamba.5 | $7,00 | Total de ventas ($1.610,00) |
| #24373 | 2026-09-14 | Tambores Ancestrales | castrochamba.5 | $140,00 | Total de ventas ($1.610,00) |
| #24372 | 2026-09-14 | Tambores Ancestrales | jessicatapuy171 | $140,00 | Total de ventas ($7,00) |
| #24367 | 2026-09-14 | Tienda Principal / General | janinacusme | $39,00 | Total de ventas ($160,00) |
| #24368 | 2026-09-14 | Pasta De Cacao Mami Mia | janinacusme | $20,00 | Total de ventas ($160,00) |
| #24369 | 2026-09-14 | Mundo Hogar | janinacusme | $2,00 | Total de ventas ($160,00) |
| #24370 | 2026-09-14 | TEJIENDO CON MARIU | janinacusme | $3,00 | Total de ventas ($160,00) |
| #24371 | 2026-09-14 | Boutique Fashion Ana Maria | janinacusme | $14,00 | Total de ventas ($160,00) |
| #24365 | 2026-09-14 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN | marysaltos70 | $70,00 | Total de ventas ($3,00) |
| #24366 | 2026-09-14 | Variedades Paolita | marysaltos70 | $70,00 | Total de ventas ($3,00) |
| #24363 | 2026-09-14 | Tienda Principal / General | marysaltos70 | $655,00 | Total de ventas ($3,00) |
| #24364 | 2026-09-14 | Mary's Store | marysaltos70 | $515,00 | Total de ventas ($3,00) |
