Historial de Transacciones
Guía para Vendedores y Compradores
Esta sección es para observar qué Vendedores han cumplido con el Compromiso de Vender para tener derecho a Comprar con el DhP (Dólar Humanitario Productivo). De esa manera podemos aplicar el principio del Beneficio mutuo, para que el Beneficio sea para todos.
| Pedido | Fecha | Tienda/Negocio/Servicio | Comprador | Compras | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|
| #24241 | 2026-09-13 | CLÍNICA DE COCINAS INDUSTRIALES | castrochamba.5 | $147,00 | Total de ventas ($230,00) |
| #24240 | 2026-09-13 | Productos Amazónicos | castrochamba.5 | $12,00 | Total de ventas ($230,00) |
| #24238 | 2026-09-13 | Ingenius Electronics | takikwarmi | $80,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24239 | 2026-09-13 | Tambores Ancestrales | takikwarmi | $305,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24237 | 2026-09-13 | Tienda Principal / General | takikwarmi | $385,00 | Total de ventas ($30,00) |
| #24234 | 2026-09-13 | Gatamia | miguelsolorzano2023a | $19,00 | Sin Ventas |
| #24229 | 2026-09-13 | Tienda Principal / General | miguelsolorzano2023a | $348,00 | Sin Ventas |
| #24230 | 2026-09-13 | Papelería "KATTY" | miguelsolorzano2023a | $3,50 | Sin Ventas |
| #24231 | 2026-09-13 | Tienda Musical Cesar Saavedra | miguelsolorzano2023a | $300,00 | Sin Ventas |
| #24232 | 2026-09-13 | La Esperanza Compra y Venta de Cacao | miguelsolorzano2023a | $0,50 | Sin Ventas |
| #24233 | 2026-09-13 | Perrosygatos | miguelsolorzano2023a | $25,00 | Sin Ventas |
| #24228 | 2026-09-13 | Útiles escolares Jacki | luisalbertoceronmejia | $112,50 | Total de ventas ($16.280,75) |
| #24226 | 2026-09-13 | Tienda Principal / General | luisalbertoceronmejia | $300,00 | Total de ventas ($16.280,75) |
| #24227 | 2026-09-13 | Papel higiénico Ely | luisalbertoceronmejia | $187,50 | Total de ventas ($16.280,75) |
| #24223 | 2026-09-13 | Tienda Principal / General | bsolorzanosaltos73 | $220,00 | Sin Ventas |
| #24224 | 2026-09-13 | Boutique Manolo | bsolorzanosaltos73 | $20,00 | Sin Ventas |
| #24225 | 2026-09-13 | Aluminio y vidrio ALVIT | bsolorzanosaltos73 | $200,00 | Sin Ventas |
| #24222 | 2026-09-13 | Tienda agrícola | alexandrabriones471 | $2,00 | Sin Ventas |
| #24217 | 2026-09-13 | Tienda Principal / General | alexandrabriones471 | $155,00 | Sin Ventas |
| #24218 | 2026-09-13 | Deportivos Sneider | alexandrabriones471 | $39,50 | Sin Ventas |
| #24219 | 2026-09-13 | Boutique Manolo | alexandrabriones471 | $80,00 | Sin Ventas |
| #24220 | 2026-09-13 | Tercena y Frigorífico Thiago Gael | alexandrabriones471 | $3,50 | Sin Ventas |
| #24221 | 2026-09-13 | Accesorio cel Willy | alexandrabriones471 | $30,00 | Sin Ventas |
| #24214 | 2026-09-13 | Pasta De Cacao Mami Mia | alexandrabriones471 | $20,00 | Sin Ventas |
| #24215 | 2026-09-13 | Despensa 4 Hermanos | alexandrabriones471 | $100,00 | Sin Ventas |
| #24216 | 2026-09-13 | Novedades Yalu | alexandrabriones471 | $20,00 | Sin Ventas |
| #24213 | 2026-09-13 | Tienda Principal / General | alexandrabriones471 | $140,00 | Sin Ventas |
| #24211 | 2026-09-13 | Tienda Virgen Del Cisne | miguelsolorzano2023a | $20,00 | Sin Ventas |
| #24212 | 2026-09-13 | VARIEDADES "DILMA" | miguelsolorzano2023a | $57,00 | Sin Ventas |
| #24207 | 2026-09-13 | Tienda Principal / General | miguelsolorzano2023a | $113,50 | Sin Ventas |
| #24208 | 2026-09-13 | Pasta De Cacao Mami Mia | miguelsolorzano2023a | $20,00 | Sin Ventas |
| #24209 | 2026-09-13 | Panadería y pastelería dulces y deseos | miguelsolorzano2023a | $15,00 | Sin Ventas |
| #24210 | 2026-09-13 | Rincón de frutos secos | miguelsolorzano2023a | $1,50 | Sin Ventas |
| #24203 | 2026-09-12 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $375,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #24197 | 2026-09-12 | Tienda Principal / General | estefaniareyna20220 | $15,00 | Sin Ventas |
| #24198 | 2026-09-12 | Boutique Manolo | estefaniareyna20220 | $10,00 | Sin Ventas |
| #24199 | 2026-09-12 | EVALUNA | estefaniareyna20220 | $5,00 | Sin Ventas |
| #24196 | 2026-09-12 | Refrigerio Salome | poncejackeline406 | $160,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #24193 | 2026-09-12 | Tienda Principal / General | poncejackeline406 | $102,50 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #24194 | 2026-09-12 | Venta de productos de la zona Elvita | poncejackeline406 | $40,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #24195 | 2026-09-12 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $62,50 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #24192 | 2026-09-12 | Deportivos Sneider | estefaniareyna20220 | $39,50 | Sin Ventas |
| #24191 | 2026-09-12 | Papelería "KATTY" | vivianchundia82 | $3,50 | Sin Ventas |
| #24190 | 2026-09-12 | Ganado Moran | eddygiler13 | $1.000,00 | Sin Ventas |
| #24187 | 2026-09-12 | TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN | Azucena Lozano moreno | $60,00 | Sin Ventas |
| #24185 | 2026-09-12 | BAZAR Y PAPELERIA FYDS | Marlene Orozco Bautista | $100,00 | Sin Ventas |
| #24182 | 2026-09-12 | HUIRALAND Export | raulfa2874 | $274,87 | Total de ventas ($22.078,00) |
| #24170 | 2026-09-12 | TodoAcero | velizlorena352 | $54,00 | Total de ventas ($3.960,00) |
| #24169 | 2026-09-12 | Sabores del Mar | papi1705amy | $40,00 | Total de ventas ($9.864,00) |
| #24167 | 2026-09-12 | Pañitos Eva | namucagonzalo | $20,00 | Total de ventas ($13.784,35) |
| #24166 | 2026-09-12 | Variedades Barahona | yrem.mabe | $10,00 | Total de ventas ($24.067,00) |
| #24161 | 2026-09-12 | Pasta De Cacao Mami Mia | jimeneztrivi | $20,00 | Sin Ventas |
| #24157 | 2026-09-12 | Tienda Principal / General | jimeneztrivi | $336,00 | Sin Ventas |
| #24158 | 2026-09-12 | Rayito de luz | jimeneztrivi | $3,00 | Sin Ventas |
| #24159 | 2026-09-12 | VARIEDADES "DILMA" | jimeneztrivi | $33,00 | Sin Ventas |
| #24160 | 2026-09-12 | Cortinas y Algo Mas | jimeneztrivi | $300,00 | Sin Ventas |
| #24153 | 2026-09-11 | Tienda Principal / General | bsolorzanosaltos73 | $160,00 | Sin Ventas |
| #24154 | 2026-09-11 | Pasta De Cacao Mami Mia | bsolorzanosaltos73 | $60,00 | Sin Ventas |
| #24155 | 2026-09-11 | Despensa 4 Hermanos | bsolorzanosaltos73 | $100,00 | Sin Ventas |
| #24152 | 2026-09-11 | Deportivos Sneider | bsolorzanosaltos73 | $79,50 | Sin Ventas |
| #24147 | 2026-09-11 | Tienda Principal / General | bsolorzanosaltos73 | $424,00 | Sin Ventas |
| #24148 | 2026-09-11 | Papelería "KATTY" | bsolorzanosaltos73 | $10,50 | Sin Ventas |
| #24149 | 2026-09-11 | Boutique Manolo | bsolorzanosaltos73 | $10,00 | Sin Ventas |
| #24150 | 2026-09-11 | Aluminio y vidrio ALVIT | bsolorzanosaltos73 | $300,00 | Sin Ventas |
| #24151 | 2026-09-11 | Marilinda Fashion | bsolorzanosaltos73 | $24,00 | Sin Ventas |
| #24143 | 2026-09-11 | ProductosEndrick | judithpache | $3,00 | Sin Ventas |
| #24144 | 2026-09-11 | Tienda Snap | judithpache | $1,50 | Sin Ventas |
| #24145 | 2026-09-11 | EVALUNA | judithpache | $5,00 | Sin Ventas |
| #24146 | 2026-09-11 | CONFECCIONES LELIS | judithpache | $1,00 | Sin Ventas |
| #24139 | 2026-09-11 | Tienda Principal / General | judithpache | $92,50 | Sin Ventas |
| #24140 | 2026-09-11 | Pasta De Cacao Mami Mia | judithpache | $40,00 | Sin Ventas |
| #24141 | 2026-09-11 | Comedor Laurita | judithpache | $22,00 | Sin Ventas |
| #24142 | 2026-09-11 | Vicshop | judithpache | $20,00 | Sin Ventas |
| #24138 | 2026-09-11 | Pasta De Cacao Mami Mia | vivianchundia82 | $20,00 | Sin Ventas |
| #24137 | 2026-09-11 | Biblioteca de libros Binicio | vivianchundia82 | $120,00 | Sin Ventas |
| #24133 | 2026-09-11 | Regalo de Dios | bsolorzanosaltos73 | $50,00 | Sin Ventas |
| #24134 | 2026-09-11 | Productos De Limpieza D"Alexandra | bsolorzanosaltos73 | $7,00 | Sin Ventas |
| #24135 | 2026-09-11 | Novedades Sandra | bsolorzanosaltos73 | $15,00 | Sin Ventas |
| #24136 | 2026-09-11 | La super tienda | bsolorzanosaltos73 | $200,00 | Sin Ventas |
| #24131 | 2026-09-11 | Tienda Principal / General | bsolorzanosaltos73 | $372,00 | Sin Ventas |
| #24132 | 2026-09-11 | Despensa 4 Hermanos | bsolorzanosaltos73 | $100,00 | Sin Ventas |
| #24019 | 2026-09-07 | Agropecuaria Rosita | Angel Andrade | $12.875,00 | Total de ventas ($12.925,00) |
| #24017 | 2026-09-07 | Granja Angelito | mariarosaguamanpoma | $10.000,00 | Total de ventas ($19.022,00) |
| #24016 | 2026-09-07 | tienda diego | meromerodionaci | $154,00 | Total de ventas ($84,00) |
| #24014 | 2026-09-07 | Tienda Principal / General | meromerodionaci | $154,45 | Total de ventas ($84,00) |
| #24015 | 2026-09-07 | Lácteos Pedro | meromerodionaci | $0,45 | Total de ventas ($84,00) |
| #24013 | 2026-09-07 | Papelería "KATTY" | meromerodionaci | $158,50 | Total de ventas ($84,00) |
| #23997 | 2026-09-06 | Granja Agroecológica "San Jose" | saavedra57cesar | $12,00 | Total de ventas ($6.630,00) |
| #23851 | 2026-09-05 | venta de huevos | poncejackeline406 | $475,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23850 | 2026-09-05 | Refrigerio Salome | poncejackeline406 | $100,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23849 | 2026-09-05 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $200,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23821 | 2026-09-05 | Utensillos de cocina | bsanchez23953 | $64,00 | Total de ventas ($1.039,00) |
| #23822 | 2026-09-05 | Detergentes básicos | bsanchez23953 | $1,25 | Total de ventas ($1.039,00) |
| #23823 | 2026-09-05 | Deportivos Sneider | bsanchez23953 | $79,00 | Total de ventas ($1.039,00) |
| #23817 | 2026-09-05 | Tienda Principal / General | bsanchez23953 | $562,75 | Total de ventas ($1.039,00) |
| #23818 | 2026-09-05 | Papelería "KATTY" | bsanchez23953 | $15,00 | Total de ventas ($1.039,00) |
| #23819 | 2026-09-05 | VENTA DE POLLOS CAMPEROS | bsanchez23953 | $3,50 | Total de ventas ($1.039,00) |
| #23820 | 2026-09-05 | Electrodomestico D"Oscar | bsanchez23953 | $400,00 | Total de ventas ($1.039,00) |
| #23770 | 2026-09-05 | Deposito De Madera D"Juan | jovalla13 | $550,00 | Total de ventas ($18.563,00) |
| #23680 | 2026-09-03 | BAZAR Y PAPELERIA FYDS | cesar_al1967 | $55,00 | Total de ventas ($717,75) |
| #23636 | 2026-09-03 | Tienda Principal / General | jovalla13 | $317,00 | Total de ventas ($18.563,00) |
| #23637 | 2026-09-03 | Boutique Manolo | jovalla13 | $305,00 | Total de ventas ($18.563,00) |
| #23638 | 2026-09-03 | Tienda Agricola Luchito | jovalla13 | $12,00 | Total de ventas ($18.563,00) |
| #23519 | 2026-09-02 | Variedades Barahona | yrem.mabe | $30,00 | Total de ventas ($24.067,00) |
| #23518 | 2026-09-02 | Beauty Spa | Gustavo Barahona | $30,00 | Total de ventas ($40,00) |
| #23440 | 2026-08-31 | Pasta De Cacao Mami Mia | papi1705amy | $300,00 | Total de ventas ($9.864,00) |
| #23436 | 2026-08-31 | Tienda Principal / General | erwinjimmymoramora4 | $368,50 | Total de ventas ($3.121,00) |
| #23437 | 2026-08-31 | Boutique Manolo | erwinjimmymoramora4 | $10,00 | Total de ventas ($3.121,00) |
| #23438 | 2026-08-31 | Marilinda Fashion | erwinjimmymoramora4 | $120,00 | Total de ventas ($3.121,00) |
| #23439 | 2026-08-31 | Deportivos Sneider | erwinjimmymoramora4 | $238,50 | Total de ventas ($3.121,00) |
| #23435 | 2026-08-31 | Aluminio y vidrio ALVIT | papi1705amy | $350,00 | Total de ventas ($9.864,00) |
| #23380 | 2026-08-31 | Legumbres Consuelo | 09marialuisal | $16,00 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23379 | 2026-08-31 | Pollos-doña-Vicky | 09marialuisal | $24,00 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23378 | 2026-08-31 | Detergentes básicos | 09marialuisal | $15,00 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23377 | 2026-08-31 | Tienda Constante Productos Varios | 09marialuisal | $50,00 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23376 | 2026-08-31 | Agropecuaria Rosita | 09marialuisal | $25,25 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23375 | 2026-08-31 | Productos Naturales "Yolita" | 09marialuisal | $20,00 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23374 | 2026-08-30 | VARIEDADES "VERITO MARISCOS Y EMBUTIDOS" | 09marialuisal | $60,00 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23373 | 2026-08-30 | Pasta De Cacao Mami Mia | 09marialuisal | $40,00 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23372 | 2026-08-30 | Papelería "KATTY" | 09marialuisal | $55,00 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23370 | 2026-08-30 | Tienda Principal / General | 09marialuisal | $82,50 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23371 | 2026-08-30 | Novedades Patito | 09marialuisal | $27,50 | Total de ventas ($1.050,00) |
| #23362 | 2026-08-30 | Pollos-doña-Vicky | mercyrodriguez1802 | $24,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #23361 | 2026-08-30 | Pastelería "MARISA" | mercyrodriguez1802 | $110,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #23360 | 2026-08-30 | Productos Naturales Carmen | mercyrodriguez1802 | $20,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #23359 | 2026-08-30 | Agropecuaria Rosita | mercyrodriguez1802 | $25,75 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #23358 | 2026-08-30 | VARIEDADES "VERITO MARISCOS Y EMBUTIDOS" | mercyrodriguez1802 | $60,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #23357 | 2026-08-30 | HUIRALAND Export | mercyrodriguez1802 | $39,99 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #23356 | 2026-08-30 | Tienda Constante Productos Varios | mercyrodriguez1802 | $145,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #23355 | 2026-08-30 | Orgánicos Miguel's | mercyrodriguez1802 | $11,25 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #23326 | 2026-08-30 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $100,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23325 | 2026-08-30 | Pañitos Eva | poncejackeline406 | $100,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23324 | 2026-08-30 | venta de huevos | poncejackeline406 | $237,50 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23321 | 2026-08-30 | Tienda Principal / General | poncejackeline406 | $175,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23322 | 2026-08-30 | Plantas ornamentales | poncejackeline406 | $75,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23323 | 2026-08-30 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $100,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23319 | 2026-08-30 | Novedades Dylan y Brisley | namucacelestina | $5.000,00 | Total de ventas ($23.902,50) |
| #23267 | 2026-08-29 | Útiles escolares Jacki | namucacelestina | $300,00 | Total de ventas ($23.902,50) |
| #23245 | 2026-08-29 | Medicina Vita cura | nidiacordoba2023 | $200,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #23242 | 2026-08-29 | VERDURAS TULIA | manuelpastuna76 | $400,00 | Total de ventas ($7.411,00) |
| #23241 | 2026-08-29 | VERDURAS TULIA | sarmijos627 | $300,00 | Total de ventas ($7.677,00) |
| #23240 | 2026-08-29 | Dulceria Espinoza | fredybarragan258 | $500,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #23239 | 2026-08-29 | PRODUCION DE ZONA | bolanosdazaberthatulia | $200,00 | Total de ventas ($9.736,00) |
| #23238 | 2026-08-29 | Medicina Vita cura | fredybarragan258 | $200,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #23235 | 2026-08-29 | Tienda Principal / General | bolanosdazaberthatulia | $800,00 | Total de ventas ($9.736,00) |
| #23236 | 2026-08-29 | Dulceria Espinoza | bolanosdazaberthatulia | $400,00 | Total de ventas ($9.736,00) |
| #23237 | 2026-08-29 | Medicina Vita cura | bolanosdazaberthatulia | $400,00 | Total de ventas ($9.736,00) |
| #23233 | 2026-08-29 | VERDURAS TULIA | fredybarragan258 | $200,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #23231 | 2026-08-29 | Pañitos Eva | mauricionamuca27 | $1.000,00 | Total de ventas ($22.140,00) |
| #23230 | 2026-08-29 | Medicina Vita cura | espinozarut78 | $300,00 | Total de ventas ($2.920,00) |
| #23229 | 2026-08-29 | Productos Amazonia | namucacelestina | $600,00 | Total de ventas ($23.902,50) |
| #23228 | 2026-08-29 | PRODUCION DE ZONA | espinozarut78 | $300,00 | Total de ventas ($2.920,00) |
| #23221 | 2026-08-29 | PRODUCION DE ZONA | manuelpastuna76 | $255,00 | Total de ventas ($7.411,00) |
| #23220 | 2026-08-29 | PRODUCTOS DE ZONA | fredybarragan258 | $250,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #23216 | 2026-08-29 | Medicina Vita cura | sarmijos627 | $250,00 | Total de ventas ($7.677,00) |
| #23172 | 2026-08-29 | GESTIÓN INMOBILIARIA Y TECNOLOGÍA | rsantiagosolorzano70 | $300,00 | Total de ventas ($16.172,00) |
| #23171 | 2026-08-29 | Papelería "KATTY" | rsantiagosolorzano70 | $40,00 | Total de ventas ($16.172,00) |
| #23168 | 2026-08-29 | Tienda Principal / General | rsantiagosolorzano70 | $112,00 | Total de ventas ($16.172,00) |
| #23169 | 2026-08-29 | TILAPIA FRESCA | rsantiagosolorzano70 | $48,00 | Total de ventas ($16.172,00) |
| #23170 | 2026-08-29 | Cueva Cueva | rsantiagosolorzano70 | $24,00 | Total de ventas ($16.172,00) |
| #23123 | 2026-08-27 | venta de huevos | poncejackeline406 | $380,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23122 | 2026-08-27 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $175,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23121 | 2026-08-27 | Papel higiénico Ely | Juan Apup | $800,00 | Sin Ventas |
| #23086 | 2026-08-27 | Venta de gallinas criollas Bachita | jaquelineaguilar309 | $220,00 | Total de ventas ($6.600,00) |
| #23085 | 2026-08-26 | EMPANADAS CECI | yrem.mabe | $6,00 | Total de ventas ($24.067,00) |
| #23084 | 2026-08-26 | Beauty Spa | ceciliaduquecastro | $6,00 | Total de ventas ($702,00) |
| #23083 | 2026-08-26 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $125,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23036 | 2026-08-26 | venta de huevos | poncejackeline406 | $190,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23035 | 2026-08-26 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $232,50 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #23031 | 2026-08-25 | AGUACATES | camilomontenegro2717 | $300,00 | Total de ventas ($1.886,00) |
| #23030 | 2026-08-25 | Granja Porcina don Camilo | cesar.2anangono | $300,00 | Total de ventas ($2.451,00) |
| #23005 | 2026-08-25 | BAZAR Y PAPELERIA FYDS | segundo.zhigall | $100,00 | Total de ventas ($34.120,00) |
| #23004 | 2026-08-25 | Moda Nuevo Estilo | fyds171604 | $100,00 | Total de ventas ($29.489,60) |
| #23003 | 2026-08-25 | Tienda Ganadera Zamora | constantececilia993 | $1.000,00 | Total de ventas ($3.994,00) |
| #23001 | 2026-08-25 | Granja Angelito | mariarosaguamanpoma | $500,00 | Total de ventas ($19.022,00) |
| #23000 | 2026-08-25 | Granja San Luis | mariarosaguamanpoma | $750,00 | Total de ventas ($19.022,00) |
| #22999 | 2026-08-25 | Granja Angelito | Luis Guaman | $750,00 | Total de ventas ($750,00) |
| #22998 | 2026-08-25 | Agropecuaria Rosita | Luis Guaman | $100,00 | Total de ventas ($750,00) |
| #22950 | 2026-08-25 | PRODUCTOS DEL CAMPO | namucagonzalo | $45,00 | Total de ventas ($13.784,35) |
| #22944 | 2026-08-25 | Barbersanchez | Geovanny Ordoñez | $10,00 | Total de ventas ($1.299,00) |
| #22943 | 2026-08-24 | Marilinda Fashion | erwinjimmymoramora4 | $120,00 | Total de ventas ($3.121,00) |
| #22942 | 2026-08-24 | Venta de productos de la zona Elvita | poncejackeline406 | $60,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #22862 | 2026-08-24 | GRANIFRUT ENCHILADAS | js3329318 | $10,00 | Total de ventas ($10,00) |
| #22853 | 2026-08-23 | Granja Agroecológica "San Jose" | pastoralverca | $15,00 | Sin Ventas |
| #22852 | 2026-08-23 | Detergentes básicos | kukushedgar45 | $2,50 | Total de ventas ($45,00) |
| #22804 | 2026-08-22 | Utensillos de cocina | aidaaguinda58 | $288,00 | Total de ventas ($36,25) |
| #22803 | 2026-08-22 | Plantas ornamentales | poncejackeline406 | $120,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #22760 | 2026-08-22 | Productos Cuantume | nidiacordoba2023 | $150,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22759 | 2026-08-22 | Dulceria Espinoza | nidiacordoba2023 | $210,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22727 | 2026-08-21 | Consultoría Turística WAVIZA | victor2016.cepeda | $200,00 | Total de ventas ($1.051,50) |
| #22726 | 2026-08-21 | Utensillos de cocina | ingwavi | $35,00 | Total de ventas ($500,00) |
| #22724 | 2026-08-21 | Utensillos de cocina | ingwavi | $35,00 | Total de ventas ($500,00) |
| #22723 | 2026-08-21 | Útiles escolares Jacki | mariasigcha911 | $1,25 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22722 | 2026-08-21 | Cocos Rosa | mariasigcha911 | $112,50 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22721 | 2026-08-21 | Confiteria Angel | mariasigcha911 | $75,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22720 | 2026-08-21 | Productos Amazonia | mariasigcha911 | $100,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22719 | 2026-08-21 | Venta de pollos criollos | mariasigcha911 | $1.200,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22718 | 2026-08-21 | Novedades Dylan y Brisley | mariasigcha911 | $600,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22715 | 2026-08-21 | Tienda Principal / General | jaquelineaguilar309 | $1.023,75 | Total de ventas ($6.600,00) |
| #22716 | 2026-08-21 | venta de huevos | jaquelineaguilar309 | $23,75 | Total de ventas ($6.600,00) |
| #22717 | 2026-08-21 | Tienda Ganadera Zamora | jaquelineaguilar309 | $1.000,00 | Total de ventas ($6.600,00) |
| #22714 | 2026-08-21 | Venta de pollos criollos | jaquelineaguilar309 | $200,00 | Total de ventas ($6.600,00) |
| #22677 | 2026-08-21 | Útiles escolares Jacki | leonidascocha2025 | $412,50 | Total de ventas ($30.077,94) |
| #22674 | 2026-08-20 | Pañitos Eva | olmervistin15 | $40,00 | Total de ventas ($4.520,00) |
| #22673 | 2026-08-20 | H B Materiales eléctricos en general | nidiacordoba2023 | $250,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22672 | 2026-08-20 | Tienda Ganadera Zamora | nidiacordoba2023 | $1.000,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22670 | 2026-08-20 | Dulceria Espinoza | nidiacordoba2023 | $500,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22669 | 2026-08-20 | Despensa 4 Hermanos | espinozarut78 | $80,00 | Total de ventas ($2.920,00) |
| #22668 | 2026-08-20 | Jugos naturales Luis | espinozarut78 | $100,00 | Total de ventas ($2.920,00) |
| #22667 | 2026-08-20 | Rincón de frutos secos | espinozarut78 | $150,00 | Total de ventas ($2.920,00) |
| #22665 | 2026-08-20 | Tienda Principal / General | espinozarut78 | $1.350,00 | Total de ventas ($2.920,00) |
| #22666 | 2026-08-20 | Frutas temporales | espinozarut78 | $1.200,00 | Total de ventas ($2.920,00) |
| #22664 | 2026-08-20 | venta de huevos | elvira19paredes | $498,75 | Total de ventas ($4.980,25) |
| #22634 | 2026-08-20 | Jugos naturales Luis | fredybarragan258 | $10,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22633 | 2026-08-20 | Digital Store Monkey | fredybarragan258 | $200,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22632 | 2026-08-20 | Dulceria Espinoza | fredybarragan258 | $200,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22631 | 2026-08-20 | Boutique Manolo | miangelhuira | $190,00 | Total de ventas ($28.623,95) |
| #22630 | 2026-08-20 | Granja Avícola "SAN JOSÉ" | fredybarragan258 | $100,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22629 | 2026-08-20 | Productos Amazonia | fredybarragan258 | $100,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22628 | 2026-08-20 | Librería Eco | fredybarragan258 | $100,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22627 | 2026-08-20 | VERDURAS TULIA | autolasser1964 | $200,00 | Total de ventas ($24.572,00) |
| #22626 | 2026-08-20 | Rincón de frutos secos | fredybarragan258 | $105,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22623 | 2026-08-20 | VENTA DE CEREALES | fredybarragan258 | $510,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22621 | 2026-08-20 | Emprendimiento de pollos | jaquelineaguilar309 | $300,00 | Total de ventas ($6.600,00) |
| #22620 | 2026-08-20 | EMPRENDIMIENTO DE CANGUIL | jaquelineaguilar309 | $275,00 | Total de ventas ($6.600,00) |
| #22619 | 2026-08-20 | GRANIFRUT ENCHILADAS | Stfania Moran | $1.002,50 | Sin Ventas |
| #22617 | 2026-08-19 | VARIEDADES "VERITO MARISCOS Y EMBUTIDOS" | mercyrodriguez1802 | $60,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #22616 | 2026-08-19 | Lácteos Pedro | mercyrodriguez1802 | $9,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #22615 | 2026-08-19 | Pasta De Cacao Mami Mia | mercyrodriguez1802 | $50,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #22614 | 2026-08-19 | Pastelería "MARISA" | mercyrodriguez1802 | $125,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #22613 | 2026-08-19 | Tienda Constante Productos Varios | mercyrodriguez1802 | $40,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #22612 | 2026-08-19 | Productos Amazonia | mercyrodriguez1802 | $20,00 | Total de ventas ($2.201,00) |
| #22611 | 2026-08-19 | venta de huevos | luisalbertoceronmejia | $717,25 | Total de ventas ($16.280,75) |
| #22610 | 2026-08-19 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $75,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #22609 | 2026-08-19 | EMPRENDIMIENTO DE CANGUIL | Evangelia Agada Namuca cuishi | $825,00 | Sin Ventas |
| #22608 | 2026-08-19 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $125,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #22607 | 2026-08-19 | Productos del campo | poncejackeline406 | $240,00 | Total de ventas ($33.907,00) |
| #22606 | 2026-08-19 | Pañitos Eva | mariasigcha911 | $800,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22605 | 2026-08-19 | venta de huevos | mariasigcha911 | $1.187,50 | Total de ventas ($9.912,50) |
