Historial de Transacciones
Guía para Vendedores y Compradores
Esta sección es para observar qué Vendedores han cumplido con el Compromiso de Vender para tener derecho a Comprar con el DhP (Dólar Humanitario Productivo). De esa manera podemos aplicar el principio del Beneficio mutuo, para que el Beneficio sea para todos.
| Pedido | Fecha | Tienda/Negocio/Servicio | Comprador | Compras | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|
| #22950 | 2026-08-25 | PRODUCTOS DEL CAMPO | namucagonzalo | $45,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22944 | 2026-08-25 | Barbersanchez | Geovanny Ordoñez | $10,00 | Total de ventas ($1.299,00) |
| #22943 | 2026-08-24 | Marilinda Fashion | erwinjimmymoramora4 | $120,00 | Total de ventas ($2.821,00) |
| #22942 | 2026-08-24 | Venta de productos de la zona Elvita | poncejackeline406 | $60,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22862 | 2026-08-24 | FRUTAS MIX ENCHILADAS | js3329318 | $10,00 | Total de ventas ($10,00) |
| #22853 | 2026-08-23 | Granja Agroecológica "San Jose" | pastoralverca | $15,00 | Sin Ventas |
| #22852 | 2026-08-23 | Detergentes básicos | kukushedgar45 | $2,50 | Total de ventas ($45,00) |
| #22804 | 2026-08-22 | Utensillos de cocina | aidaaguinda58 | $288,00 | Total de ventas ($36,25) |
| #22803 | 2026-08-22 | Plantas ornamentales | poncejackeline406 | $120,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22760 | 2026-08-22 | Productos Cuantume | nidiacordoba2023 | $150,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22759 | 2026-08-22 | Dulceria Espinoza | nidiacordoba2023 | $210,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22727 | 2026-08-21 | Consultoría Turística WAVIZA | victor2016.cepeda | $200,00 | Total de ventas ($987,50) |
| #22726 | 2026-08-21 | Utensillos de cocina | ingwavi | $35,00 | Total de ventas ($500,00) |
| #22724 | 2026-08-21 | Utensillos de cocina | ingwavi | $35,00 | Total de ventas ($500,00) |
| #22723 | 2026-08-21 | Útiles escolares Jacki | mariasigcha911 | $1,25 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22722 | 2026-08-21 | Cocos Rosa | mariasigcha911 | $112,50 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22721 | 2026-08-21 | Confiteria Angel | mariasigcha911 | $75,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22720 | 2026-08-21 | Productos Amazonia | mariasigcha911 | $100,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22719 | 2026-08-21 | Venta de pollos criollos | mariasigcha911 | $1.200,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22718 | 2026-08-21 | Novedades Dylan y Brisley | mariasigcha911 | $600,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22715 | 2026-08-21 | Tienda Principal / General | jaquelineaguilar309 | $1.023,75 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22716 | 2026-08-21 | venta de huevos | jaquelineaguilar309 | $23,75 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22717 | 2026-08-21 | Tienda Ganadera Zamora | jaquelineaguilar309 | $1.000,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22714 | 2026-08-21 | Venta de pollos criollos | jaquelineaguilar309 | $200,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22677 | 2026-08-21 | Útiles escolares Jacki | leonidascocha2025 | $412,50 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22674 | 2026-08-20 | Pañitos Eva | olmervistin15 | $40,00 | Total de ventas ($4.520,00) |
| #22673 | 2026-08-20 | H B Materiales eléctricos en general | nidiacordoba2023 | $250,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22672 | 2026-08-20 | Tienda Ganadera Zamora | nidiacordoba2023 | $1.000,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22670 | 2026-08-20 | Dulceria Espinoza | nidiacordoba2023 | $500,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22669 | 2026-08-20 | Despensa 4 Hermanos | espinozarut78 | $80,00 | Total de ventas ($1.920,00) |
| #22668 | 2026-08-20 | Jugos naturales Luis | espinozarut78 | $100,00 | Total de ventas ($1.920,00) |
| #22667 | 2026-08-20 | Rincón de frutos secos | espinozarut78 | $150,00 | Total de ventas ($1.920,00) |
| #22665 | 2026-08-20 | Tienda Principal / General | espinozarut78 | $1.350,00 | Total de ventas ($1.920,00) |
| #22666 | 2026-08-20 | Frutas temporales | espinozarut78 | $1.200,00 | Total de ventas ($1.920,00) |
| #22664 | 2026-08-20 | venta de huevos | elvira19paredes | $498,75 | Total de ventas ($4.980,25) |
| #22634 | 2026-08-20 | Jugos naturales Luis | fredybarragan258 | $10,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22633 | 2026-08-20 | Digital Store Monkey | fredybarragan258 | $200,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22632 | 2026-08-20 | Dulceria Espinoza | fredybarragan258 | $200,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22631 | 2026-08-20 | Boutique Manolo | miangelhuira | $190,00 | Total de ventas ($28.309,09) |
| #22630 | 2026-08-20 | Granja Avícola "SAN JOSÉ" | fredybarragan258 | $100,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22629 | 2026-08-20 | Productos Amazonia | fredybarragan258 | $100,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22628 | 2026-08-20 | Librería Eco | fredybarragan258 | $100,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22627 | 2026-08-20 | VERDURAS TULIA | autolasser1964 | $200,00 | Total de ventas ($24.572,00) |
| #22626 | 2026-08-20 | Rincón de frutos secos | fredybarragan258 | $105,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22623 | 2026-08-20 | VENTA DE CEREALES | fredybarragan258 | $510,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22621 | 2026-08-20 | Emprendimiento de pollos | jaquelineaguilar309 | $300,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22620 | 2026-08-20 | EMPRENDIMIENTO DE CANGUIL | jaquelineaguilar309 | $275,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22619 | 2026-08-20 | FRUTAS MIX ENCHILADAS | Stfania Moran | $1.002,50 | Sin Ventas |
| #22617 | 2026-08-19 | VARIEDADES "VERITO MARISCOS Y EMBUTIDOS" | mercyrodriguez1802 | $60,00 | Total de ventas ($1.915,00) |
| #22616 | 2026-08-19 | Lácteos Pedro | mercyrodriguez1802 | $9,00 | Total de ventas ($1.915,00) |
| #22615 | 2026-08-19 | Pasta De Cacao Mami Mia | mercyrodriguez1802 | $50,00 | Total de ventas ($1.915,00) |
| #22614 | 2026-08-19 | Pastelería "MARISA" | mercyrodriguez1802 | $125,00 | Total de ventas ($1.915,00) |
| #22613 | 2026-08-19 | Tienda Constante Productos Varios | mercyrodriguez1802 | $40,00 | Total de ventas ($1.915,00) |
| #22612 | 2026-08-19 | Productos Amazonia | mercyrodriguez1802 | $20,00 | Total de ventas ($1.915,00) |
| #22611 | 2026-08-19 | venta de huevos | luisalbertoceronmejia | $717,25 | Total de ventas ($15.885,75) |
| #22610 | 2026-08-19 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $75,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22609 | 2026-08-19 | EMPRENDIMIENTO DE CANGUIL | Evangelia Agada Namuca cuishi | $825,00 | Sin Ventas |
| #22608 | 2026-08-19 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $125,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22607 | 2026-08-19 | Productos del campo | poncejackeline406 | $240,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22606 | 2026-08-19 | Pañitos Eva | mariasigcha911 | $800,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22605 | 2026-08-19 | venta de huevos | mariasigcha911 | $1.187,50 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22604 | 2026-08-19 | Papel higiénico Ely | mariasigcha911 | $550,00 | Total de ventas ($9.912,50) |
| #22603 | 2026-08-19 | Novedades Dylan y Brisley | Evangelia Agada Namuca cuishi | $1.000,00 | Sin Ventas |
| #22602 | 2026-08-19 | venta de huevos | Juan Bosco Chinkiun Apup | $950,00 | Sin Ventas |
| #22601 | 2026-08-19 | Pañitos Eva | Juan Bosco Chinkiun Apup | $800,00 | Sin Ventas |
| #22599 | 2026-08-19 | Pañitos Eva | Juan Bosco Chinkiun Apup | $800,00 | Sin Ventas |
| #22598 | 2026-08-19 | Pañitos Eva | poncejackeline406 | $160,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22597 | 2026-08-19 | Cocos Rosa | Juan Bosco Chinkiun Apup | $900,00 | Sin Ventas |
| #22596 | 2026-08-19 | Cocos Rosa | Juan Bosco Chinkiun Apup | $2,25 | Sin Ventas |
| #22594 | 2026-08-19 | Tienda Principal / General | Juan Bosco Chinkiun Apup | $4,25 | Sin Ventas |
| #22595 | 2026-08-19 | Pañitos Eva | Juan Bosco Chinkiun Apup | $2,00 | Sin Ventas |
| #22593 | 2026-08-19 | venta de huevos | poncejackeline406 | $332,50 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22590 | 2026-08-19 | Productos Amazonia | namucagonzalo | $100,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22533 | 2026-08-19 | Ganadería Stfy | Geovanny Ordoñez | $1.000,00 | Total de ventas ($1.299,00) |
| #22532 | 2026-08-19 | Dulceria Espinoza | nidiacordoba2023 | $200,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22530 | 2026-08-19 | VERDURAS TULIA | autolasser1964 | $200,00 | Total de ventas ($24.572,00) |
| #22529 | 2026-08-19 | Frutas temporales | fredybarragan258 | $260,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22525 | 2026-08-19 | Tienda Principal / General | autolasser1964 | $240,75 | Total de ventas ($24.572,00) |
| #22526 | 2026-08-19 | Orgánicos Miguel's | autolasser1964 | $0,75 | Total de ventas ($24.572,00) |
| #22527 | 2026-08-19 | Tienda Virgen Del Cisne | autolasser1964 | $40,00 | Total de ventas ($24.572,00) |
| #22528 | 2026-08-19 | Dulceria Espinoza | autolasser1964 | $200,00 | Total de ventas ($24.572,00) |
| #22524 | 2026-08-19 | TododAcero | mercyrodriguez1802 | $18,00 | Total de ventas ($1.915,00) |
| #22523 | 2026-08-19 | Dulceria Espinoza | fredybarragan258 | $200,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22491 | 2026-08-19 | ELECTRONOVEDADES CHARLY | javierangulo1971 | $7,00 | Total de ventas ($14,00) |
| #22490 | 2026-08-19 | FRUTAS MIX ENCHILADAS | Eric Angulo | $85,00 | Total de ventas ($10,00) |
| #22489 | 2026-08-18 | Lácteos y Embutidos Eric | Geovanny Ordoñez | $9,00 | Total de ventas ($1.299,00) |
| #22488 | 2026-08-18 | Novedades Yalu | Geovanny Ordoñez | $120,00 | Total de ventas ($1.299,00) |
| #22487 | 2026-08-18 | Comerciante de arroz J$V | erwinjimmymoramora4 | $210,00 | Total de ventas ($2.821,00) |
| #22386 | 2026-08-18 | Tienda Ganadera Zamora | jaquelineaguilar309 | $2.000,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22383 | 2026-08-18 | Tienda Principal / General | jaquelineaguilar309 | $630,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22384 | 2026-08-18 | Ingenius Electronics | jaquelineaguilar309 | $80,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22385 | 2026-08-18 | EMPRENDIMIENTO DE CANGUIL | jaquelineaguilar309 | $550,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22382 | 2026-08-18 | Productos del campo | leonidascocha2025 | $1.000,00 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22381 | 2026-08-18 | Sabores del Mar | carlossolorzano276 | $50,00 | Sin Ventas |
| #22378 | 2026-08-17 | Pañitos Eva | Juan Bosco Chinkiun Apup | $2,00 | Sin Ventas |
| #22375 | 2026-08-17 | FRUTAS MIX ENCHILADAS | Yadira LUNA | $75,00 | Total de ventas ($120,00) |
| #22370 | 2026-08-17 | Productos de la Sona | elvira19paredes | $192,00 | Total de ventas ($4.980,25) |
| #22369 | 2026-08-17 | Servicomp Representaciónes - Tienda Tecnológica | papi1705amy | $490,00 | Total de ventas ($9.810,00) |
| #22368 | 2026-08-17 | Bolos wili | namucagonzalo | $230,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22366 | 2026-08-17 | venta de huevos | elvira19paredes | $403,75 | Total de ventas ($4.980,25) |
| #22365 | 2026-08-17 | Papel higiénico Ely | elvira19paredes | $250,00 | Total de ventas ($4.980,25) |
| #22364 | 2026-08-17 | Pañitos Eva | elvira19paredes | $200,00 | Total de ventas ($4.980,25) |
| #22363 | 2026-08-17 | Detergentes básicos | elvira19paredes | $125,00 | Total de ventas ($4.980,25) |
| #22361 | 2026-08-17 | FRUTAS MIX ENCHILADAS | papi1705amy | $125,00 | Total de ventas ($9.810,00) |
| #22362 | 2026-08-17 | Tercena y Frigorífico Thiago Gael | papi1705amy | $6,00 | Total de ventas ($9.810,00) |
| #22359 | 2026-08-17 | Tienda Principal / General | papi1705amy | $231,00 | Total de ventas ($9.810,00) |
| #22360 | 2026-08-17 | Dulceria Espinoza | papi1705amy | $100,00 | Total de ventas ($9.810,00) |
| #22358 | 2026-08-17 | Gaseosa Miguelito | Evangelia Agada Namuca cuishi | $312,50 | Sin Ventas |
| #22355 | 2026-08-17 | Detergentes básicos | Evangelia Agada Namuca cuishi | $125,00 | Sin Ventas |
| #22354 | 2026-08-17 | Confiteria Angel | Evangelia Agada Namuca cuishi | $300,00 | Sin Ventas |
| #22353 | 2026-08-17 | Gaseosa Miguelito | namucacelestina | $312,50 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22352 | 2026-08-17 | EMPRENDIMIENTO DE CANGUIL | namucacelestina | $550,00 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22351 | 2026-08-17 | Productos de la zona | leonidascocha2025 | $1.162,50 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22350 | 2026-08-17 | Plantas ornamentales | namucagonzalo | $30,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22349 | 2026-08-17 | Refrigerio Salome | leonidascocha2025 | $800,00 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22348 | 2026-08-17 | Confiteria Angel | namucacelestina | $300,00 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22347 | 2026-08-17 | Detergentes básicos | jaquelineaguilar309 | $1.250,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22346 | 2026-08-17 | Papel higiénico Ely | jaquelineaguilar309 | $5.000,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22345 | 2026-08-17 | Confiteria Angel | namucagonzalo | $300,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22344 | 2026-08-17 | Pañitos Eva | jaquelineaguilar309 | $1.000,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22343 | 2026-08-17 | Productos Amazonia | jaquelineaguilar309 | $1.000,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22341 | 2026-08-17 | Cocos Rosa | jaquelineaguilar309 | $562,50 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22340 | 2026-08-17 | Productos de la zona | jaquelineaguilar309 | $1.305,00 | Total de ventas ($1.600,00) |
| #22339 | 2026-08-17 | Cocos Rosa | namucagonzalo | $225,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22338 | 2026-08-17 | Productos Amazonia | namucacelestina | $200,00 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22337 | 2026-08-17 | Refrigerio Salome | namucagonzalo | $200,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22336 | 2026-08-17 | Detergentes básicos | apupjuan | $12,50 | Total de ventas ($3.465,00) |
| #22335 | 2026-08-17 | Productos Amazonia | leonidascocha2025 | $900,00 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22334 | 2026-08-17 | Productos Amazonia | leonidascocha2025 | $1,00 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22333 | 2026-08-16 | Detergentes básicos | leonidascocha2025 | $250,00 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22332 | 2026-08-16 | Detergentes básicos | leonidascocha2025 | $250,00 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22328 | 2026-08-16 | Tienda Principal / General | leonidascocha2025 | $2.395,25 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22329 | 2026-08-16 | Cocos Rosa | leonidascocha2025 | $900,00 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22330 | 2026-08-16 | Útiles escolares Jacki | leonidascocha2025 | $475,00 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22331 | 2026-08-16 | EMPRENDIMIENTO DE CANGUIL | leonidascocha2025 | $1.020,25 | Total de ventas ($28.795,44) |
| #22325 | 2026-08-16 | venta de huevos | namucagonzalo | $475,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22324 | 2026-08-16 | Ingenius Electronics | humberto2162 | $80,00 | Total de ventas ($2.319,50) |
| #22323 | 2026-08-16 | Venta de cacao | humberto2162 | $160,00 | Total de ventas ($2.319,50) |
| #22322 | 2026-08-16 | Cocos Rosa | namucacelestina | $225,00 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22321 | 2026-08-16 | Papel higiénico Ely | Evangelia Agada Namuca cuishi | $220,00 | Sin Ventas |
| #22320 | 2026-08-16 | Productos de la zona | namucacelestina | $620,00 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22319 | 2026-08-16 | Refrigerio Salome | namucacelestina | $200,00 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22318 | 2026-08-16 | Tienda Agricola Luchito | Zoila Poma | $10,00 | Total de ventas ($554,00) |
| #22316 | 2026-08-16 | Pañitos Eva | namucacelestina | $220,00 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22315 | 2026-08-16 | Útiles escolares Jacki | namucacelestina | $225,00 | Total de ventas ($21.940,00) |
| #22314 | 2026-08-16 | Productos Amazonia | namucagonzalo | $20,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22313 | 2026-08-16 | Productos de la zona | namucagonzalo | $77,50 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22311 | 2026-08-16 | Productos de la zona | namucagonzalo | $7,75 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22312 | 2026-08-16 | Productos Amazonia | namucagonzalo | $300,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22308 | 2026-08-16 | Tienda Principal / General | namucagonzalo | $336,75 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22309 | 2026-08-16 | Pañitos Eva | namucagonzalo | $4,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22310 | 2026-08-16 | Papel higiénico Ely | namucagonzalo | $25,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22302 | 2026-08-16 | Tienda Principal / General | luisalbertoceronmejia | $359,50 | Total de ventas ($15.885,75) |
| #22303 | 2026-08-16 | Plantas ornamentales | luisalbertoceronmejia | $157,50 | Total de ventas ($15.885,75) |
| #22304 | 2026-08-16 | Pañitos Eva | luisalbertoceronmejia | $202,00 | Total de ventas ($15.885,75) |
| #22301 | 2026-08-16 | Productos de la zona | Evangelia Agada Namuca cuishi | $250,00 | Sin Ventas |
| #22300 | 2026-08-16 | Refrigerio Salome | poncejackeline406 | $160,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22258 | 2026-08-15 | Productos Amazonia | acuariolc1968 | $7,00 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22257 | 2026-08-15 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $225,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22256 | 2026-08-15 | Plantas ornamentales | poncejackeline406 | $315,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22255 | 2026-08-15 | Útiles escolares Jacki | acuariolc1968 | $18,75 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22254 | 2026-08-15 | Cocos Rosa | Evangelia Agada Namuca cuishi | $180,00 | Sin Ventas |
| #22253 | 2026-08-15 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $232,50 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22252 | 2026-08-15 | Cocos Rosa | poncejackeline406 | $112,50 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22250 | 2026-08-15 | venta de huevos | poncejackeline406 | $475,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22249 | 2026-08-15 | Detergentes básicos | acuariolc1968 | $12,50 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22248 | 2026-08-15 | Productos de la zona | acuariolc1968 | $992,00 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22247 | 2026-08-15 | Refrigerio Salome | acuariolc1968 | $200,00 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22246 | 2026-08-15 | Pañitos Eva | acuariolc1968 | $40,00 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22245 | 2026-08-15 | Detergentes básicos | apupjuan | $12,50 | Total de ventas ($3.465,00) |
| #22244 | 2026-08-15 | Pañitos Eva | acuariolc1968 | $400,00 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22241 | 2026-08-15 | Tienda Principal / General | acuariolc1968 | $611,75 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22242 | 2026-08-15 | Detergentes básicos | acuariolc1968 | $2,50 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22243 | 2026-08-15 | Productos de la zona | acuariolc1968 | $209,25 | Total de ventas ($1.437,00) |
| #22238 | 2026-08-15 | Tienda Principal / General | mariasalomeayalaceron | $145,75 | Total de ventas ($4.984,00) |
| #22239 | 2026-08-15 | Útiles escolares Jacki | mariasalomeayalaceron | $3,75 | Total de ventas ($4.984,00) |
| #22240 | 2026-08-15 | Pañitos Eva | mariasalomeayalaceron | $142,00 | Total de ventas ($4.984,00) |
| #22237 | 2026-08-15 | Productos Amazonia | Evangelia Agada Namuca cuishi | $400,00 | Sin Ventas |
| #22236 | 2026-08-15 | EMPRENDIMIENTO DE CANGUIL | poncejackeline406 | $55,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22235 | 2026-08-15 | Refrigerio Salome | Evangelia Agada Namuca cuishi | $200,00 | Sin Ventas |
| #22232 | 2026-08-15 | Frutas temporales | fredybarragan258 | $300,00 | Total de ventas ($14.256,00) |
| #22222 | 2026-08-15 | Plantas ornamentales | Evangelia Agada Namuca cuishi | $210,00 | Sin Ventas |
| #22197 | 2026-08-15 | Gaseosa Miguelito | mariasalomeayalaceron | $2,50 | Total de ventas ($4.984,00) |
| #22196 | 2026-08-15 | Productos Amazonia | poncejackeline406 | $10,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22193 | 2026-08-15 | Detergentes básicos | poncejackeline406 | $2,50 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22192 | 2026-08-15 | Útiles escolares Jacki | Evangelia Agada Namuca cuishi | $120,00 | Sin Ventas |
| #22191 | 2026-08-15 | Pañitos Eva | poncejackeline406 | $120,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22190 | 2026-08-15 | Productos de la zona | Miguel jaime Miguel Torres | $54,25 | Sin Ventas |
| #22187 | 2026-08-15 | Productos de la zona | Rosa Naranjo | $2,50 | Sin Ventas |
| #22183 | 2026-08-15 | LOCAL "DIONICIO" | María Luisa Rodríguez Lindao | $28,00 | Sin Ventas |
| #22158 | 2026-08-15 | Golocinas Maria | namucagonzalo | $60,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22157 | 2026-08-15 | Productos Amazonia | namucagonzalo | $300,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22156 | 2026-08-15 | Productos de la zona | namucagonzalo | $77,50 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22155 | 2026-08-14 | Tercena y Frigorífico Thiago Gael | Geovanny Ordoñez | $8,00 | Total de ventas ($1.299,00) |
| #22126 | 2026-08-14 | Pañitos Eva | namucagonzalo | $10,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22125 | 2026-08-14 | Tienda de Abastos | constantececilia993 | $50,00 | Total de ventas ($3.799,00) |
| #22124 | 2026-08-14 | Productos Amazonia | namucagonzalo | $2,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22119 | 2026-08-14 | Tienda Principal / General | namucagonzalo | $26,25 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22120 | 2026-08-14 | Jugos naturales Luis | namucagonzalo | $10,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22121 | 2026-08-14 | Pañitos Eva | namucagonzalo | $10,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22122 | 2026-08-14 | Productos Amazonia | namucagonzalo | $5,00 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22123 | 2026-08-14 | Útiles escolares Jacki | namucagonzalo | $1,25 | Total de ventas ($13.768,10) |
| #22116 | 2026-08-14 | Dulceria Espinoza | nidiacordoba2023 | $10,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22087 | 2026-08-14 | Detergentes básicos | Evangelia Agada Namuca cuishi | $12,50 | Sin Ventas |
| #22074 | 2026-08-14 | Librería Eco | conchatapiamarcos | $60,00 | Total de ventas ($3.040,00) |
| #22073 | 2026-08-14 | Útiles escolares Jacki | Jaqueline Aguilar | $125,00 | Sin Ventas |
| #22072 | 2026-08-14 | VARIEDADES "DILMA" | jhorjchyencarnacion | $852,00 | Total de ventas ($20.445,00) |
| #22070 | 2026-08-14 | Ninfa Cash Digital | jhorjchyencarnacion | $5,00 | Total de ventas ($20.445,00) |
| #22071 | 2026-08-14 | Qori Wata | jhorjchyencarnacion | $50,00 | Total de ventas ($20.445,00) |
| #22067 | 2026-08-14 | Tienda Principal / General | jhorjchyencarnacion | $5.254,00 | Total de ventas ($20.445,00) |
| #22068 | 2026-08-14 | VARIEDADES "DILMA" | jhorjchyencarnacion | $4.367,00 | Total de ventas ($20.445,00) |
| #22069 | 2026-08-14 | Café Plaza Jair | jhorjchyencarnacion | $832,00 | Total de ventas ($20.445,00) |
| #22066 | 2026-08-14 | Dulceria Espinoza | nidiacordoba2023 | $200,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22065 | 2026-08-14 | Frutas temporales | espinozarut78 | $108,00 | Total de ventas ($1.920,00) |
| #22062 | 2026-08-13 | Dulceria Espinoza | nidiacordoba2023 | $100,00 | Total de ventas ($12.996,00) |
| #22061 | 2026-08-13 | VERDURAS TULIA | espinozarut78 | $200,00 | Total de ventas ($1.920,00) |
| #22060 | 2026-08-13 | Ganado Moran | constantececilia993 | $1.000,00 | Total de ventas ($3.799,00) |
| #22059 | 2026-08-13 | Útiles escolares Jacki | Evangelia Agada Namuca cuishi | $140,00 | Sin Ventas |
| #22058 | 2026-08-13 | Útiles escolares Jacki | Segundo Leonidas Cocha Sigcha | $375,00 | Sin Ventas |
| #22057 | 2026-08-13 | Productos del campo | poncejackeline406 | $350,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22056 | 2026-08-13 | Pañitos Eva | poncejackeline406 | $140,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22055 | 2026-08-13 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $50,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22054 | 2026-08-13 | venta de huevos | poncejackeline406 | $380,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #22053 | 2026-08-13 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $12,50 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #21912 | 2026-08-11 | Emprendimiento de chanchos | David Adriel Lucero Sigcho | $75,00 | Total de ventas ($1.250,00) |
| #21886 | 2026-08-11 | Productos de la zona | poncejackeline406 | $50,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #21885 | 2026-08-11 | Papel higiénico Ely | poncejackeline406 | $250,00 | Total de ventas ($33.494,50) |
| #21816 | 2026-08-11 | Bolos Veronica | lelisalejandrinabg | $0,40 | Total de ventas ($310,00) |
| #21812 | 2026-08-11 | Tienda Principal / General | lelisalejandrinabg | $8,40 | Total de ventas ($310,00) |
| #21813 | 2026-08-11 | Novedades Patito | lelisalejandrinabg | $5,50 | Total de ventas ($310,00) |
| #21814 | 2026-08-11 | FRUTAS MIX ENCHILADAS | lelisalejandrinabg | $1,50 | Total de ventas ($310,00) |
| #21815 | 2026-08-11 | Lácteos y Embutidos Eric | lelisalejandrinabg | $1,00 | Total de ventas ($310,00) |
| #21811 | 2026-08-11 | Rincón de frutos secos | lelisalejandrinabg | $3,00 | Total de ventas ($310,00) |
| #21806 | 2026-08-10 | Pasta De Cacao Mami Mia | Verónica Rodríguez | $800,00 | Sin Ventas |
| #21805 | 2026-08-10 | Tienda Constante Productos Varios | familialoorrdriguez | $68,00 | Total de ventas ($1.650,00) |
| #21804 | 2026-08-10 | Tienda Constante Productos Varios | familialoorrdriguez | $68,00 | Total de ventas ($1.650,00) |
| #21801 | 2026-08-10 | Tienda Principal / General | familialoorrdriguez | $331,00 | Total de ventas ($1.650,00) |
| #21802 | 2026-08-10 | Tienda Constante Productos Varios | familialoorrdriguez | $176,00 | Total de ventas ($1.650,00) |
| #21803 | 2026-08-10 | Papelería "KATTY" | familialoorrdriguez | $155,00 | Total de ventas ($1.650,00) |
| #21799 | 2026-08-10 | PAPELERIA KAWAII SOFIA | Verónica Rodríguez | $5,10 | Sin Ventas |
